top of page
Rufbereitschaftsplan
Up
Wenn deine Geburt startet, ruf bitte die 1. Hebamme aus dem Plan an. Solltest du sie nicht erreichen, ruf die 2. Hebamme an.
Bitte schau regelmäßig auf den Rufbereitschaftsplan - er kann auch kurzfristig geändert werden.
Der Wochenwechsel findet am Montag um 8:00 statt.
KW | Zeitraum | 1. Hebammen | 2. Hebamme |
---|---|---|---|
KW 20 | 12.05. - 18.05. | Vicky +43 699 111 211 89 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 21 | 19.05.-25.05. | Lena +43 660 204 0009 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 22 | 26.05.-01.06. | Eva +43 664 4949 664 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 23 | 02.06. - 08.06. | Vicky +43 699 111 211 89 | Eva +43 664 4949 664 |
KW 24 | 09.06. - 15.06. | Eva +43 664 4949 664 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 25 | 16.06. - 22.06. | Eva +43 664 4949 664 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 26 | 23.06. - 29.06. | Lena +43 660 204 0009 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 27 | 30.06. - 06.07. | Lena +43 660 204 0009 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 28 | 07.07. - 13.07. | Julia +43 660 521 61 11 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 29 | 14.07. - 20.07. | Eva +43 664 4949 664 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 30 | 21.07. - 27.07. | Lena +43 660 204 0009 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 31 | 28.07. - 03.08. | Eva +43 664 4949 664 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 32 | 04.08 .- 10.08. | Lena +43 660 204 0009 | Noemi +43 680 225 7194 |
KW 33 | 11.08. - 17.08. | Lena +43 660 204 0009 | Ulrike +43 650 542 47 53 |
KW 34 | 18.08. - 24.08. | Eva +43 664 4949 664 | Valeria +43 650 454 06 78 |
KW 35 | 25.08. - 31.08. | Julia +43 660 521 61 11 | Eva +43 664 4949 664 |
KW 36 | 01.09. - 07.09. | Lena +43 660 204 0009 | Valeria +43 650 454 06 78 |
bottom of page